ประเภท | รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
จับยี่กี VIP | 23 | 825 | 52 |
รางวัลที่ 1 | 251309 |
3 ตัวหน้า | 109,231 |
3 ตัวล่าง | 965,631 |
2 ตัวล่าง | 87 |
ประเภท | งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
หวย ธ.ก.ส. | 16 พ.ค. 68 | 183 | 23 |
หวยออมสิน | 2 พ.ค. 68 | 470 | 48 |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวยมาเลย์ | xxx | xxx |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ลาว HD | xxx | xxx |
ลาวทีวี | 803 | 20 |
ลาวสามัคคี | xxx | xxx |
ลาว VIP | xxx | xxx |
ลาวกาชาด | xxx | xxx |
ลาวสตาร์ | xxx | xxx |
ลาวสตาร์ VIP | xxx | xxx |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวยฮานอย 4D | xxx | xxx |
เวียดนาม/ฮานอย (พิเศษ) | xxx | xxx |
เวียดนาม/ฮานอย | xxx | xxx |
ฮานอย HD | 902 | 11 |
ฮานอยสตาร์ | xxx | xxx |
ฮานอยทีวี | xxx | xxx |
ฮานอยกาชาด | xxx | xxx |
ฮานอยสามัคคี | xxx | xxx |
ฮานอยพัฒนา | xxx | xxx |
ฮานอย EXTRA | xxx | xxx |
หวยฮานอย VIP | xxx | xxx |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวยหุ้นดาวน์โจน | 474 | 99 |
หวยหุ้นเกาหลี | xxx | xxx |
หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า | xxx | xxx |
หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย | xxx | xxx |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า | xxx | xxx |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย | xxx | xxx |
หวยหุ้นจีนรอบเช้า | xxx | xxx |
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย | xxx | xxx |
หวยหุ้นไต้หวัน | xxx | xxx |
หวยหุ้นสิงคโปร์ | xxx | xxx |
หวยหุ้นอียิปต์ | xxx | xxx |
หวยหุ้นเยอรมัน | xxx | xxx |
หวยหุ้นอังกฤษ | xxx | xxx |
หวยหุ้นรัสเซีย | xxx | xxx |
หวยหุ้นอินเดีย | xxx | xxx |
237
40
212
98
795
59
664
76
107
05
046
78
583
10
432
55
914
98
240
66
194
85
800
60
845
31
330
26
578
50
943
83
504
20
447
41
950
24
928
34
825
64
772
63
825
52
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx